Predmeti | Kontaktne ure | KT | |||||||||||
P | S | V | D | ∑ | |||||||||
1. letnik | |||||||||||||
1. semester | |||||||||||||
Funkcionalna anatomija | 60 | 0 | 30 | 0 | 90 | 6 | |||||||
Osnove gibanja v športu | 45 | 15 | 30 | 0 | 90 | 6 | |||||||
Informatika v športu | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | |||||||
Osnove pedagogike športa | 30 | 15 | 0 | 15 | 60 | 4 | |||||||
Psihologija | Razvojna psihologija | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 | ||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 1 (izberete 3 od 4) 1. semester: 2. semester: |
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo Atletika 1, Ples 1 |
15 |
0 |
45 |
0 |
60 |
4 | ||||||
2. semester | |||||||||||||
Fiziologija športa 1 | 60 | 0 | 30 | 0 | 90 | 6 | |||||||
Biomehanika športa 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Medicina športa 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Zgodovina športa | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Psihologija | Obča psihologija | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | ||||||
Osnove pedagogike športa | 30 | 0 | 0 | 15 | 45 | 3 | |||||||
ŠPORT A: usmeritveni šport | 15 | 15 | 30 | 0 | 60 | 4 | |||||||
2. letnik | |||||||||||||
3. semester | |||||||||||||
Biomehanika športa 2 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Fiziologija športa 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Medicina športa 2 | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 6 | |||||||
Živčno-mehanske osnove gibanja 1* | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 2 (izbere 2 od 3) | |||||||||||||
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A in 1B | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | 4 | |||||||
Nordijsko smučanje 1A, 1B | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | 4 | |||||||
Planinstvo | 20 | 10 | 30 | 0 | 60 | 4 | |||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (izbere 2 od 4) | |||||||||||||
Košarka 1 | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | 4 | |||||||
Rokomet 1 | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | 4 | |||||||
ŠPORT A: usmeritveni šport | 60 | 0 | 45 | 0 | 105 | 7 | |||||||
4. semester | |||||||||||||
Kondicijska priprava 1 | 90 | 30 | 90 | 0 | 210 | 14 | |||||||
Temelji vadbenega procesa 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Statistika v športu | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | |||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 | |||||||||||||
Nogomet 1 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Odbojka 1 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | |||||||
ŠPORT A: usmeritveni šport | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||
3. letnik | |||||||||||||
5. semester | |||||||||||||
Angleščina | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Filozofija športa | 30 | 15 | 0 | 0 | 90 | 6 | |||||||
Športna prehrana | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Psihologija športa | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Kondicijska priprava 2 | 45 | 30 | 30 | 0 | 105 | 7 | |||||||
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
ŠPORT A: usmeritveni šport | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | |||||||
6. semester | |||||||||||||
Sociologija športa | 30 | 15 | 15 | 0 | 60 | 4 | |||||||
Osnove managementa v športu | 30 | 30 | 15 | 0 | 75 | 5 | |||||||
Praktično delo v športni organizaciji | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 | |||||||
Osnove managementa v športu | 30 | 30 | 15 | 0 | 75 | 5 | |||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (izbere 1 od 2) | 45 | 15 | 0 | 0 | 60 | 4 | |||||||
Psihološka priprava | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 | |||||||
Biomehanika športa 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 | |||||||
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET | 60 | 30 | 45 | 0 | 135 | 15 | |||||||
ŠPORT A: usmeritveni šport | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 |
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI : Splošni izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti:
a) Študent izbira med splošnimi izbirnimi predmeti FŠ, ki jih potrdi senat za študijsko leto 2019/20 kot prilogo tega predmetnika
b) Študent izbere druge predmete prvostopenjskih programov FŠ ali UL, ki jih še nima v predmetniku;
c) Študent izbere možnost usmerjanja posameznega športa Šport - izb. (12 KT), vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku ŠT
(izvedba 6 KT v 2. letniku in 6 KT v 3. letniku) Začetek izvajanja Športa - izb. (12 KT) v 3. letniku ni mogoč!